Таблица жесткости лыж Peltonen
Принято считать, что скользящие свойства лыж на 60% определяются весовым прогибом на 20% материалом и состоянием скользящей поверхности. И только оставшиеся 20 % приходятся на смазку. Следовательно, правильно подобранная жесткость лыж, значительно важнее погодных условий и типа снега, на которые рассчитаны лыжи.
Подбирая лыжи для классического стиля, помните, что длина лыж определяется по формуле (Ваш рост + 20-25 см). При этом весовой прогиб должен быть таким, чтобы при отталкивании, лыжа полностью «задавливалась» и мазь держания, нанесенная под колодку, контактировала со снегом. А в фазе «проката», колодка не должна соприкасаться со снегом.
Подбирая лыжи для конькового стиля, ориентируйтесь на формулу (Рост лыжника + 10-15 см) лыжи для конькового хода не должны задавливаться полностью, следовательно, они будут существенно жестче, чем модели для классического хода.
Если приобретение двух пар лыж представляется вам накладным, или условия катания не дают возможности использовать один стиль катания, можно остановить выбор на комбинированных лыжах, например Astra Combi NIS
Руководствуясь приведенной ниже таблицей жесткости, Вы сможете подобрать лыжи Peltonen под Ваш вес.
Таблица жесткости лыж для конькового хода.
SUPRA X | 193 | 188 | 181 |
Soft (кг) | 70-80 | 60-70 | 50-60 |
Medium (кг) | 80-90 | 70-80 | 60-65 |
Hard (кг) | 90-100 | 80-95 | 65-70 |
ACADIA SK | 195 | 188 | 181 |
Medium (кг) | 75-85 | 60-75 | 50-65 |
Hard (кг) | 85-100 | 75-95 | 65-75 |
ASTRA SK | 195 | 188 | 181 |
Medium (кг) | 75-85 | 60-75 | 50-65 |
Hard (кг) | 85-100 | 75-95 | 65-75 |
Таблица жесткости лыж для классического хода.
INFRA X | 207 | 202 | 195 | 188 | |||
Soft (кг) | 75-85 | 65-75 | 55-60 | 47-55 | |||
Medium (кг) | 85-95 | 75-85 | 60-70 | 55-60 | |||
Hard (кг) | 95-110 | 85-100 | 70-80 | 60-70 | |||
ACADIA CL | 207 | 202 | 195 | 188 | 181 | ||
Soft (кг) | 75-85 | 65-75 | 55-60 | 47-55 | 45-50 | ||
Medium (кг) | 85-95 | 75-85 | 60-70 | 55-60 | 50-55 | ||
Hard (кг) | 95-110 | 85-100 | 70-80 | 60-70 | 55-65 | ||
ASTRA COMBI | 195 | 188 | 181 | 174 | 167 | ||
Soft (кг) | |||||||
Medium (кг) | 70-85 | 60-75 | 50-65 | 45-55 | 35-45 | ||
Hard (кг) | 85-100 | 75-85 | 65-75 | 55-65 | 45-50 | ||
NANOGRIP FACILE | 207 | 202 | 195 | 188 | 181 | 174 | 167 |
Soft (кг) | 75-90 | 65-80 | 55-70 | 50-65 | 45-55 | ||
Medium (кг) | 90-120 | 80-95 | 65-80 | 65-75 | 55-65 | 45-55 | 40-50 |
Hard (кг) |